AGEPAN DWD PROTECT |
AGEPAN® DWD PROTECT je v suhem postopku narejena lesno vlaknena plošča s 4 stranskim profilom peresa in utora, katera ustreza zahtevam DIN EN 14964 ter dovoljenju Nemškega inštituta za gradbeništvo Z-9.1-382.Na notranji strani je površina plošče obdelana tako, da zavira kondenziranje na površini. Plošče so uporabne pri zavetrovanju streh v skladu z DIN 1052:2004-08 in ker imajo lastnost vodo odbojnosti , so v skladu z ZDVH pravilnikom uporabne kot sekundarna kritina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREDNOSTI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Difuzijsko odprta (paroprepustna) plošča - Ekološki material - Certificiran material - Malo odpadka - Pohodna - Sekundarna kritina po ZDVH pravilniku - Izvedba zračnega kanala je dovoljena s tanjšimi letvami glej tabelo - Brez tesnjenja vijakov - Izpostavljenost vremenskim razmeram do 8 tednov - Primerna površina za tesnilne trakove - Odlična zvočna, toplotna in požarna zaščita - Zelo dobra izolacija pred mrazom in vročino - Zamenjava za deske in folijo - Folija ni potrebna pri naklonih večjih od 16 stopinj - Uporablja se kot fasadna plošča pri prezračevanih fasadah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODROČJE UPORABE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Uporabljamo jo kot statično stabilizacijo konstrukcije v skladu z DIN 1052:2004-08 po Z-9.1-382 - Sekundarna kritina po ZDVH pravilniku - Kot zunanje zavetrovanje pri lesenih konstrukcijah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODAJNI PROGRAM: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE | |
AKUSTIČNE VREDNOSTI | |
PRIMERJAJ Z DRUGIMI | |
NAVODILO ZA IZVEDBO | |
VGRADNJA V STREHO | |
POIŠČI IZVAJALCA | |
CERTIFIKATI | |
PROSPEKTI IN GRADIVA | |
SISTEMSKE REŠITVE | |
OSNOVNI PODATKI MATERIALA | |
Dimenzije [mm] Dolžina: 2510 Širina: 635 ali 1010 Debelina: 16
Fizikalne lastnosti gostota = 565 kg/m3 topl. prev.= 0,09 W/(mK) upor.dif.vodne pare = 11 Sd = 0,18 m spec. toplota = 2100 J/(kgK)
Mehanske lastnosti fm,0,k = 14,8÷24,5 Mpa fm,90,k = 7,4÷13,0 Mpa Em,0 = 4930÷6780 Mpa Em,90 = 1980÷2680 Mpa 14 N/mm2 0,35N/mm2 Požarne lastnosti po SIST (DIN) EN 13501-1 D-s1-d0 Vlažnost pri dobavi 9 ą4 %
Robovi N+F (pero in utor)
Ekološke lastnosti Dobre Tehnične reference SIST (DIN) EN 14964 DIN 1052:2004-12 oz. DIN ENV 1995-1-1 Dovoljenje Z-9.1-382 Pravilnik ZDV |
FAZNI ZAMIKI AGEPAN PLOŠČ | |||
|