AGEPAN® THD STD - inštalacijski kanalINŠTALACIJSKI KANAL se praviloma izvaja pri lesenih hišah na zunanjih stenah. Nahaja se med parno zaporo/oviro in stensko oblogo (gips ploščo, ipd.), kamor se napeljejo inštalacijske cevi. Pri izvedbi zrakotesnih stavb je inštalacijski kanal zelo dobrodošel, saj v tem primeru ni potrebno tesniti prebojev cevi skozi parno zaporo/oviro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Običajno se je inštalacijski kanal letval. Med letve se je vstavljala toplotna izolacija. V področju letev je toplotna prehodnost stene bistveno manjša, v primeru premajhne debeline toplotne izolacije na fasadi, pa lahko nastane tudi toplotni most. V izogib temu predstavljamo AGEPAN THD STD ploščo, ki se vgrajuje na stik brez letev. Pritrjuje se na parno oviro/zaporo (OSB plošče, folije, ipd.) na notranji strani. Kanali za inštalacije se brez težav rezkajo v Agepan ploščo. Prednost je v hitri montaži brez dodatnih letev, hkrati pa lahko končno oblogo, kot so gips plošče, vijačimo neposredno v Agepan THD STD plošče. Za pritrjevanje uporabljamo sponke ali vijake za gips oz. Fermacell plošče. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letve v inštalacijskem kanalu povečujejo možnosti nastanka toplotnih mostov, so dodatni strošek, upočasnijo izvedbo, preprečujejo nemoteno vgradnjo inštalacij,mehka izolacija daje občutek votlega prostora, vgradnja toplotne izolacije med letve je zamudna, obstaja velika možnost neprileganja toplotne izolacije konstrukciji s čimer se poveča možnost toplotnih mostov, s tem pa pojav plesni v inštalacijskem kanalu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENOSTAVNA IN HITRA IZVEDBA BREZ LETEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utori za inštalacije se z rezkarji za les enostavno in hitro izvedejo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREDNOSTI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- z uporabo Agepan THD STD plošč dobimo toplotno in zvočno izolacijo po vsej površini - izvedba brez toplotnih mostov - letev oz. podkonstrukcije ne potrebujemo več - hitrejša izvedba - brez rezanja podkonstrukcije pri napeljavi inštalacij - stena je polna zato pri trkanju po steni ne slišimo več donenja - utori za inštalacije se vrežejo v ploščo z rezkarji za les - cenovno ugodna izvedba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEHNIČNI PODATKI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OSNOVNI PODATKI MATERIALA | |
Dimenzije [mm] Dolžina: 2650 Širina: 600 Debelina: 40, 60, 80* * Plošče so dobavljive po dogovoru
Fizikalne lastnosti r = 230 kg/m3 l= 0,047 W/(mK) Sd = 0,12; 0,18 in 0,24 m C = 2100 J/(kgK)
Mehanske lastnosti Prečna nateznost ≥ 8 kPa Trdnost ≥ 200 kPa Požarne lastnosti SIST (DIN) EN 13501-1 Razred E
Robovi Ravni rob
Vlažnost pri dobavi 9 ±4 %
Ekološke lastnosti DIN 4102 B2
Tehnične reference SIST (DIN) EN 13171 Dovoljenje Z-23.15-1508 DIN 4108-10 tabela 11 DI-dm / DEO-ds / WI-dm / WTR |